Scenario | การจัดการเอกสารวางบิลขาย (AR Billing Management) |
Menu Path | Nexus Add-On > Billing Add-On > AR Billing Management |
การจัดการเอกสารวางบิลขายหลายรายการที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ การค้นหาเอกสารวางบิลขาย การพิมพ์แบบฟอร์ม การทำรับชำระเงินผ่านเอกสารวางบิลขาย
การค้นหาเอกสารวางบิลขายในระบบ
- เปิดหน้าจอ AR Billing Management
![](https://i0.wp.com/online.nexcloudsolution.com/wp-content/uploads/2023/08/Pictures-A_Billing-10.png?resize=843%2C467&ssl=1)
ส่วน Header เป็นการกำหนดข้อมูลเงื่อนไขในการค้นหาเอกสารวางบิลขาย
No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
1 | Document Series | ใช้ระบุชุดซีรีส์เอกสารวางบิลขายที่ต้องการ |
2 | Business Partner | ใช้ระบุรหัสลูกค้าที่ต้องการ |
3 | Business Partner Group | ใช้ระบุกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ |
4 | Territory | ใช้ระบุเขตการขายที่ต้องการ |
5 | Bill No | ใช้ระบุเลขที่เอกสารวางบิลขายที่ต้องการ |
6 | Bill Date | ใช้ระบุวันที่วางบิลขายที่ต้องการ |
7 | Appointment Date | ใช้ระบุวันที่นัดชำระที่ต้องการ |
8 | Delivery Bill Date | ใช้ระบุวันที่ส่งเอกสารวางบิลขายที่ต้องการ |
9 | Wizard No. | ใช้ระบุเลขที่ wizard ที่ต้องการ |
10 | Status | ใช้ระบุสถานะของเอกสารวางบิลขายที่ต้องการ Open – เอกสารที่ยังเปิดอยู่Closed – เอกสารที่ปิดแล้วCancel – เอกสารที่ถูกยกเลิก |
ส่วน Detail เป็นรายละเอียดของรายการเอกสารวางบิลขายตามตัวเลือกที่ค้นหา
No. | หัวข้อ | รายละเอียด |
1 | Billing No. | เลขที่เอกสารวางบิลขาย |
2 | Billing Date | วันที่วางบิลขาย |
3 | Code | รหัสลูกค้า |
4 | Name | ชื่อลูกค้า |
5 | Total Bill Amount | มูลค่ารวมของเอกสาร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) |
6 | Total WHT Amount | มูลค่าภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
7 | Total After WHT | มูลค่ารวมหลังหัก ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย |
8 | Remaining Amount | มูลค่าคงเหลือของเอกสาร |
9 | Appointment Date | วันที่นัดชำระ |
10 | Status | สถานะของเอกสาร |
11 | Wizard No. | เลขที่ Wizard |
- ตัวอย่างการค้นหารายการเอกสารวางบิลขายที่มีวันที่นัดชำระ(Appointment Date)ในวันที่ 31.05.2021 โดยระบุ Appointment Date เป็น 31.05.21 ทั้ง From และ To แล้วกดปุ่ม Search
![](https://i0.wp.com/online.nexcloudsolution.com/wp-content/uploads/2023/08/Pictures-A_Billing-11.png?resize=895%2C387&ssl=1)